Resultados
OZ SATURDAY LOTTO
Data do sorteio
4
17
39
31
38
6
23
37
Resultados | Número de ganhadores | Prêmio por ganhador | ||
6 Main numbers | 2 | £ 875,371 | € 1,219,778 | $ 1,325,158 |
5 Main numbers, 1 Supplementary | 43 | £ 5,530 | € 7,706 | $ 8,371 |
5 Main numbers | 834 | £ 615 | € 857 | $ 931 |
4 Main numbers | 44039 | £ 18 | € 25 | $ 27 |
3 Main numbers, 1 Supplementary | 116181 | £ 11 | € 16 | $ 17 |
1 Main numbers, 2 Supplementary | 261262 | £ 6 | € 9 | $ 10 |
Próximo prêmio: $ 4,000,000.00
|
Mapa do site
Loterias européias
Loterias internacionais
Termos e condições | Politica de privacidade
This website is owned and operated by Secure View Services Limited, of Strovolou 292, Office 302, Strovolos, 2048, Nicosia, Cyprus, using the Curacao gaming license (No: 8048/JAZ) of its holding company Play UK Internet N.V.
© 2021 Play UK Internet N.V